<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondos de Inversión &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.fondosdeinversion.nom.es/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondosdeinversion.nom.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 12:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondo de inversión Björk</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.nom.es/fondo-de-inversion-bjork/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.nom.es/fondo-de-inversion-bjork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos monetarios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.nom.es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Islandia no pasa por su mejor momento y se ha de recurrir a medidas algo raras. Björk, la estrella pop islandesa, ha prestado su nombre a un fondo de inversión que gestionará Audur Capital, conformado sólo por personal femenino. Además, la cantante ha efectuado una aportación inicial de 100 millones de coronas islandeses (medio millón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6 alignleft" src="http://www.fondosdeinversion.nom.es/imagenes/2009/02/bjork050307.jpg" alt="bjork050307" width="175" height="123" />Islandia no pasa por su mejor momento y se ha de recurrir a medidas algo raras. <strong>Björk</strong>, la estrella pop islandesa, ha prestado su nombre a un <a href="http://www.fondosdeinversion.nom.es/"><strong>fondo de inversión</strong></a> que gestionará Audur Capital, conformado sólo por personal femenino. Además, la cantante ha efectuado una aportación inicial de 100 millones de coronas islandeses (medio millón de euros aproximadamente).</p>
<p>Björk declaró que &#8220;es un gran honor que un fondo de estas características lleve mi nombre&#8221;, ya que éste está enfocado en &#8220;incorporar valores femeninos en el mundo financiero&#8221;. La gestora no empezará a valorar las diferentes <strong>opciones de inversión</strong> hasta marzo de 2009, cuando ya haya recaudado suficiente dinero para comenzar a moverse. La compañía ha prometido que el dinero estará destinado a proyectos sustentables que general valor a través del aprovechamiento racional de los recursos, la naturaleza, la cultura y la energía alternativa en Islandia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.nom.es/fondo-de-inversion-bjork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El patrimonio de los fondos de inversión cae un 30% en 2008</title>
		<link>http://www.fondosdeinversion.nom.es/el-patrimonio-de-los-fondos-de-inversion-cae-un-30-en-2008/</link>
		<comments>http://www.fondosdeinversion.nom.es/el-patrimonio-de-los-fondos-de-inversion-cae-un-30-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondosdeinversion.nom.es/el-patrimonio-de-los-fondos-de-inversion-cae-un-30-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de activos de los fondos de inversión mobiliaria cayó un 30% en 2008 según los datos que ha publicado Inverco en el informe de diciembre. Esta caída supone un descenso de 71.225 millones de euros. La variación intermensual respecto a noviembre fue de 2.725 millones y el número de personas que contratan fondos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4" src="http://www.fondosdeinversion.nom.es/imagenes/2009/01/fondosdinversion-300x224.jpg" alt="fondosdinversion" width="262" height="195" />El volumen de activos de los <a href="http://www.fondosdeinversion.nom.es/"><strong>fondos de inversión</strong></a> mobiliaria cayó un 30% en 2008 según los datos que ha publicado <strong>Inverco</strong> en el informe de diciembre. Esta caída supone un descenso de 71.225 millones de euros. La variación intermensual respecto a noviembre fue de 2.725 millones y el número de personas que contratan <strong>fondos de inversión</strong> también ha bajado: un 3% respecto al mes anterior y un 25,61% menos que el cierre del ejercicio 2007.</p>
<p>De todas maneras, aunque los datos que nos llegan no son nada optimistas, cabe destacar que, aunque <a href="http://labolsa.nom.es"><strong>la bolsa</strong></a> ha bajado más del 40% durante el 2008, más del 70% de las personas que inviertieron en <strong>fondos de inversión</strong> registraron rentabilidades por encima de la inflación.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>El número de partícipes también bajó en diciembre en relación con el mes anterior, ya que se situó en 6,14 millones de partícipes, 192.846 menos que un mes antes, lo que supone un descenso del 3%. Los datos acumulados en el ejercicio 2007 reflejan un descenso de 2,11 millones de partícipes, un 25,61% menos que al cierre del ejercicio 2007.</p>
<p>En el ranking por grupos, <strong>BBVA</strong> ha conseguido adelantar al <strong>Santander</strong> y se situa en primera posición con un patrimonio de 33.196 millones de euros, mientras que el banco que preside Emilio Botín le sigue de cerca con 32.946 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondosdeinversion.nom.es/el-patrimonio-de-los-fondos-de-inversion-cae-un-30-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

